상산고등학교총동창회
로그인
회원가입
웅지의상산인

8회 신운태동문 후원현황

  • 안귀복 |
  • 조회 514
  • 2012-01-11 17:30:50
5회 형님들의 뜨거운 동문애로 순식간에 5백만원을 돌파했습니다.

다시 공지드릴 때까지 모금은 당분간 계속됩니다. 감사합니다.

거래일자 구분 적요 입금 출금 잔액
2012-01-02 타행이체 5회이용욱 50,000 0 5,093,472
2012-01-02 타행이체 5회김성완 100,000 0 5,043,472
2012-01-02 타행이체 5회이혁진 100,000 0 4,943,472
2012-01-02 타행이체 5회최재성 100,000 0 4,843,472
2012-01-02 타행이체 5회이용문 100,000 0 4,743,472
  타행이체 1회최성진 50,000 0 4,643,472
  타행이체 강삼신 300,000 0 4,593,472
2011-12-23 타행이체 박상훈1기 100,000 0 4,293,472
2011-12-22 타행이체 황영선 100,000 0 4,193,472
2011-12-17 예금이자   3,472 0 4,093,472
2011-12-14 대체 한석구 100,000 0 4,090,000
2011-11-30 타행이체 송종찬 100,000 0 3,990,000
2011-11-28 타행이체 육기호 100,000 0 3,890,000
2011-11-25 타행이체 이청휴 100,000 0 3,790,000
2011-11-24 타행이체 2회서운석 100,000 0 3,690,000
2011-11-23 타행이체 4회곽승현 100,000 0 3,590,000
2011-11-23 타행이체 10회옥진호 100,000 0 3,490,000
2011-11-22 타행이체 (2)이형진 100,000 0 3,390,000
2011-11-21 타행이체 4회 최백용 100,000 0 3,290,000
2011-11-21 타행이체 김동기(4회) 100,000 0 3,190,000
2011-11-21 타행이체 4회 송동기 100,000 0 3,090,000
2011-11-21 대체 강성택 50,000 0 2,990,000
2011-11-18 대체 양진모 100,000 0 2,940,000
2011-11-18 타행이체 문형태 30,000 0 2,840,000
2011-11-18 타행이체 박경석7회경제 300,000 0 2,810,000
2011-11-17 타행이체 상산11기안대섭 30,000 0 2,510,000
2011-11-17 대체 김춘석 100,000 0 2,480,000
2011-11-17 타행이체 4회 문성학 100,000 0 2,380,000
2011-11-17 대체 상산1회임희택 100,000 0 2,280,000
2011-11-16 타행이체 고대상산4한성수 50,000 0 2,180,000
2011-11-16 타행이체 한승환 100,000 0 2,130,000
2011-11-16 대체 김경을(11기) 30,000 0 2,030,000
2011-11-16 타행이체 최낙송 200,000 0 2,000,000
2011-11-16 타행이체 엄윤상(2회) 100,000 0 1,800,000
2011-11-14 타행이체 박종관 100,000 0 1,700,000
2011-11-14 대체 노상무 100,000 0 1,600,000
2011-11-11 타행이체 백승수 100,000 0 1,500,000
2011-11-11 대체 정길영 300,000 0 1,400,000
2011-11-11 타행이체 오용선 500,000 0 1,100,000
2011-11-11 타행이체 김철민 200,000 0 600,000
2011-11-11 타행이체 유승혁 200,000 0 400,000
2011-11-11 대체 문상용 200,000 0 200,000
합 계 5,093,472   5,093,472
댓글 0
글쓰기 목록